
Eco-Worthy Kit Solaire Hors Réseau Complet 48V 10kW (24 x 430W)
Contenu de la livraison
24x Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
1x Onduleur hybride 12000W
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4-MC4
24 jeux de pinces en Z
Banc de batteries – 15,36 kWh banc de batteries lithium
avec
1 x Câble de connexion de 1,5 m
3 x Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
| Puissance nominale : 430 Wp | Tension à vide (Voc) : 37,84 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : 14,27 A | Tension de puissance maximale (Vmp) : 32,09 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) : 13,4 A | Cellules solaires : Mono N Typecon 182*91mm MBB |
| Couverture avant : Verre trempé 3,2 mm | Boîte de jonction : IP68, 3 diodes |
| Câble : 12AWG | Cadre : Alliage d’aluminium |
| Configuration des cellules : 108 cellules (6*18) | Poids : 22 kg |
| Taille : 1722 x 1134 x 30 mm | Efficacité du module : 22,02 % |
Onduleur hybride de stockage d’énergie connecté au réseau 12KW 48Vdc-230/400Vac Norme européenne Basse tension triphasée SR
| Entrée PV : | |
| Puissance d’entrée DC max. : 9000W/9000W | Plage de tension MPPT : 200–650 VDC |
| Courant d’entrée max. : 22A/22A | IscPV : 37A/37A |
| Entrée AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 VAC | Courant maximal par phase : 35A AC |
| Fréquence nominale : 50/60 Hz | |
| Sortie AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 V AC | Courant nominal par phase : 17,4 A AC |
| Batterie : | |
| Plage de tension batterie : 40V DC – 60V DC | Courant max. de charge/décharge : 260A DC/260A DC |
| Données de base : | |
| Capacité de mise en parallèle : 6 | -25–60 °C, >45 °C réduction |
| Humidité : 0–100 % | Bruit : <60 dB |
| Indice de protection : IP65 | Refroidissement : dissipateur thermique + ventilateur intelligent |
| Consommation propre : <130 W | Dimensions : 700 x 440 x 260 mm |
| Poids : 39,2 kg | Interface de communication : RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Modules externes (optionnels) : WLAN/GPRS |
Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
| Capacité de la batterie : 100 Ah | Énergie de la batterie : 5120 Wh |
| Tension de la batterie : 51,2 V | Courant max. de charge/décharge : 100A/100A |
| Plage de température de charge : 0–55℃ | Plage de température de décharge : -20–55℃ |
| Tension de charge maximale : 58,4 V | Plage de tension : 40~58 V |
| Taille des vis : M8 | Taille de la batterie : 57.28 × 43.50× 14.30 cmPoids : 47 kg |
| Poids de la batterie : 47 kg | Chaque batterie est livrée avec une paire de câbles de mise en parallèle |
Câble 12AWG de 5 mètres
| Type de câble : Connexion des panneaux solaires au régulateur de charge | Tension nominale : 600/1000V |
| Longueur : 5 mètres | Conducteur : Fil de cuivre étamé |
| AWG : 12 | Section du conducteur (mm²) : 4 |
| Étanchéité : Protection IP65 | Température : -40 °C à +85 °C |
| Connexion : MC4 | Poids : 0,742 kg |
Original : $10,056.96
-65%$10,056.96
$3,519.94Plus d'images













Eco-Worthy Kit Solaire Hors Réseau Complet 48V 10kW (24 x 430W)
Contenu de la livraison
24x Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
1x Onduleur hybride 12000W
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4-MC4
24 jeux de pinces en Z
Banc de batteries – 15,36 kWh banc de batteries lithium
avec
1 x Câble de connexion de 1,5 m
3 x Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
| Puissance nominale : 430 Wp | Tension à vide (Voc) : 37,84 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : 14,27 A | Tension de puissance maximale (Vmp) : 32,09 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) : 13,4 A | Cellules solaires : Mono N Typecon 182*91mm MBB |
| Couverture avant : Verre trempé 3,2 mm | Boîte de jonction : IP68, 3 diodes |
| Câble : 12AWG | Cadre : Alliage d’aluminium |
| Configuration des cellules : 108 cellules (6*18) | Poids : 22 kg |
| Taille : 1722 x 1134 x 30 mm | Efficacité du module : 22,02 % |
Onduleur hybride de stockage d’énergie connecté au réseau 12KW 48Vdc-230/400Vac Norme européenne Basse tension triphasée SR
| Entrée PV : | |
| Puissance d’entrée DC max. : 9000W/9000W | Plage de tension MPPT : 200–650 VDC |
| Courant d’entrée max. : 22A/22A | IscPV : 37A/37A |
| Entrée AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 VAC | Courant maximal par phase : 35A AC |
| Fréquence nominale : 50/60 Hz | |
| Sortie AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 V AC | Courant nominal par phase : 17,4 A AC |
| Batterie : | |
| Plage de tension batterie : 40V DC – 60V DC | Courant max. de charge/décharge : 260A DC/260A DC |
| Données de base : | |
| Capacité de mise en parallèle : 6 | -25–60 °C, >45 °C réduction |
| Humidité : 0–100 % | Bruit : <60 dB |
| Indice de protection : IP65 | Refroidissement : dissipateur thermique + ventilateur intelligent |
| Consommation propre : <130 W | Dimensions : 700 x 440 x 260 mm |
| Poids : 39,2 kg | Interface de communication : RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Modules externes (optionnels) : WLAN/GPRS |
Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
| Capacité de la batterie : 100 Ah | Énergie de la batterie : 5120 Wh |
| Tension de la batterie : 51,2 V | Courant max. de charge/décharge : 100A/100A |
| Plage de température de charge : 0–55℃ | Plage de température de décharge : -20–55℃ |
| Tension de charge maximale : 58,4 V | Plage de tension : 40~58 V |
| Taille des vis : M8 | Taille de la batterie : 57.28 × 43.50× 14.30 cmPoids : 47 kg |
| Poids de la batterie : 47 kg | Chaque batterie est livrée avec une paire de câbles de mise en parallèle |
Câble 12AWG de 5 mètres
| Type de câble : Connexion des panneaux solaires au régulateur de charge | Tension nominale : 600/1000V |
| Longueur : 5 mètres | Conducteur : Fil de cuivre étamé |
| AWG : 12 | Section du conducteur (mm²) : 4 |
| Étanchéité : Protection IP65 | Température : -40 °C à +85 °C |
| Connexion : MC4 | Poids : 0,742 kg |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Contenu de la livraison
24x Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
1x Onduleur hybride 12000W
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4
2x Câble d’extension 5 m 12AWG avec MC4-MC4
24 jeux de pinces en Z
Banc de batteries – 15,36 kWh banc de batteries lithium
avec
1 x Câble de connexion de 1,5 m
3 x Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
Panneau solaire monocristallin entièrement noir 430W
| Puissance nominale : 430 Wp | Tension à vide (Voc) : 37,84 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : 14,27 A | Tension de puissance maximale (Vmp) : 32,09 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) : 13,4 A | Cellules solaires : Mono N Typecon 182*91mm MBB |
| Couverture avant : Verre trempé 3,2 mm | Boîte de jonction : IP68, 3 diodes |
| Câble : 12AWG | Cadre : Alliage d’aluminium |
| Configuration des cellules : 108 cellules (6*18) | Poids : 22 kg |
| Taille : 1722 x 1134 x 30 mm | Efficacité du module : 22,02 % |
Onduleur hybride de stockage d’énergie connecté au réseau 12KW 48Vdc-230/400Vac Norme européenne Basse tension triphasée SR
| Entrée PV : | |
| Puissance d’entrée DC max. : 9000W/9000W | Plage de tension MPPT : 200–650 VDC |
| Courant d’entrée max. : 22A/22A | IscPV : 37A/37A |
| Entrée AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 VAC | Courant maximal par phase : 35A AC |
| Fréquence nominale : 50/60 Hz | |
| Sortie AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 V AC | Courant nominal par phase : 17,4 A AC |
| Batterie : | |
| Plage de tension batterie : 40V DC – 60V DC | Courant max. de charge/décharge : 260A DC/260A DC |
| Données de base : | |
| Capacité de mise en parallèle : 6 | -25–60 °C, >45 °C réduction |
| Humidité : 0–100 % | Bruit : <60 dB |
| Indice de protection : IP65 | Refroidissement : dissipateur thermique + ventilateur intelligent |
| Consommation propre : <130 W | Dimensions : 700 x 440 x 260 mm |
| Poids : 39,2 kg | Interface de communication : RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Modules externes (optionnels) : WLAN/GPRS |
Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
| Capacité de la batterie : 100 Ah | Énergie de la batterie : 5120 Wh |
| Tension de la batterie : 51,2 V | Courant max. de charge/décharge : 100A/100A |
| Plage de température de charge : 0–55℃ | Plage de température de décharge : -20–55℃ |
| Tension de charge maximale : 58,4 V | Plage de tension : 40~58 V |
| Taille des vis : M8 | Taille de la batterie : 57.28 × 43.50× 14.30 cmPoids : 47 kg |
| Poids de la batterie : 47 kg | Chaque batterie est livrée avec une paire de câbles de mise en parallèle |
Câble 12AWG de 5 mètres
| Type de câble : Connexion des panneaux solaires au régulateur de charge | Tension nominale : 600/1000V |
| Longueur : 5 mètres | Conducteur : Fil de cuivre étamé |
| AWG : 12 | Section du conducteur (mm²) : 4 |
| Étanchéité : Protection IP65 | Température : -40 °C à +85 °C |
| Connexion : MC4 | Poids : 0,742 kg |




















