✨ Nouveautés fraîchement arrivées !Explorer

Eco-Worthy Panneau solaire monocristallin bifacial 195W 12V
| Puissance nominale: 195W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 10.14A | Courant maximum: 9.65A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 | Taille: 1335 * 670 * 35mm |
| Poids: 9.29 kg |
$43.99
Original : $125.70
-65%Eco-Worthy Panneau solaire monocristallin bifacial 195W 12V—
$125.70
$43.99Plus d'images








Eco-Worthy Panneau solaire monocristallin bifacial 195W 12V
| Puissance nominale: 195W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 10.14A | Courant maximum: 9.65A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 | Taille: 1335 * 670 * 35mm |
| Poids: 9.29 kg |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Puissance nominale: 195W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 10.14A | Courant maximum: 9.65A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 | Taille: 1335 * 670 * 35mm |
| Poids: 9.29 kg |









